Подключение до 4-х AHD/TVI/CVI/аналоговых (1080P) камер видеонаблюдения + 2 IP-камеры (1080P), сжатие H.265, аудио 4 вх. GX16/1 вых. GX16, видео 4 вх. GX16/1 вых. GX16,/1 вых. VGA, разрешение 4*1080P+2*1080P 25к/с, 1 жесткий диск до 2Тб+1 карта SD до 256Гб
Новый
Предыдущий товар
Назад к товарам
CARVIS MD-444HDD Lite
19 500 руб. – 36 000 руб.
Следующий товар
CARVIS MD-448HDD Lite
30 100 руб. – 45 200 руб.
CARVIS MD-444HDD+4G+GPS
26 400 руб.
26 400 руб.
Артикул: Н/Д
Категория: Авто. видеорегистраторы
Детали
Модификации | +3G+GPS, +4G+GPS, +4G+GPS+WiFi, +GPS, +WiFi+GPS, базовая модель |
---|---|
Бренд | CARVIS |
С подогревом жесткого диска | да, нет |
Характеристики
Характеристики
Система | |
---|---|
Язык | Русский, английский |
Интерфейс пользователя | Графический интерфейс, поддержка мыши (беспроводной) и пульта ДУ |
Безопасность | Пароли для пользователя и администратора |
Видео | |
---|---|
Стандарт видео | PAL, NTSC |
Сжатие | H.264, H.265 |
Качество при просмотре в режиме реального времени | CIF/D1/960H/720Р/1080Р |
Качество при проигрывании | CIF/D1/960H/720Р1080Р |
Режимы | 4×AHD/TVI/CVI/Аналог (1080P) камеры + 2×IP камеры (1080Р) — поканальное переключение |
Вход | 4 |
Выход | 2 |
Отображение на экране | 1, 2, 3, 4 канала, включение канала по тревоге |
Аудио | |
---|---|
Сжатие | G.726/DVI4/IMA/PCM |
Вход | 4 |
Выход | 1 |
Режим записи | Синхронная запись аудио и видео |
Запись и воспроизведение | |
---|---|
Тип записи | Ручная съемка, съемка по расписанию, запись поверх записанного материала, запись/фото по тревоге |
Носитель данных | Поддержка 1 HDD/SSD SATA объемом до 2Тб, 2.5″ (толщиной менее 10 мм), и 1 SD карта до 256Гб (не идут в комплекте) |
Скорость цифрового потока видео | 1 Мбит/с до 4096 Мбит/с 6 резолюций изображения |
Скорость цифрового потока аудио | 8 кб/с |
Поиск записи | По каналу, времени, типу |
Проигрывание | 1, 4-х канальное проигрывание файлов |
Включение / выключение | |
---|---|
Режим включения | Включение по сигналу ACC, по расписанию |
Режим включения | Выключение с задержкой по сигналу АСС, по расписанию, с пульта. |
Интерфейсы | |
---|---|
Видеовход | 4 – авиационный интерфейс |
Видеовыход | 1 – авиационный интерфейс, 1 — VGA |
Аудиовход | 4 – авиационный интерфейс |
Аудиовыход | 1 – авиационный интерфейс |
SD карта | 1 SDXC до 256Гб (не идет в комплекте) |
HDD/SSD | 1 HDD/SSD до 2ТБ, поддержка горячей замены (не идет в комплекте) |
ИК приемник для пульта ДУ | Есть (поддерживается выносной) |
Тревожный вход | 4 цифровых входа (2 – положительных, 2 — отрицательных) |
Тревожный выход | 1 |
RS232 (UART) | 1 LVTTL |
USB | 1 порт USB2.0 (поддержка USB диска, USB хаба, мыши в том числе беспроводной) |
Ethernet (опция) | 2 GX16-6 (10M /100M) |
Индикация | PWR(питание) / RUN(работа) |
Замок блокировки | 1 |
Отладочный порт | 1 |
Обновление ПО | |
---|---|
Режим обновления | Ручной, автоматический |
Метод обновления | USB, SD |
Дополнительные модули | |
---|---|
GPS/Глонасс | Обнаружение штекера антенны включение/отключите/короткое замыкание |
4G | LTE/HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA |
Wi-Fi (опция) | 802.11 b/g/n, 2.4GHz |
Ithernet (опция) | Подключение 2-х IP камер 1080Р |
G-сенсор | Встроенный |
Подогрев жесткого диска (опция) | Нагревательный элемент, согревающий отсек HDD при низких температурах |
Дополнительное ПО | |
---|---|
Плеер для просмотра видео/аудио, GPS | Воспроизведение видео/аудио с диска, воспроизведение из каталога. Просмотр местоположения авто на карте, Журнал событий регистратура. |
Программа для удаленного мониторинга (при наличии модулей 3G/4G, Wi-Fi) | Удаленный просмотр видео и местоположения авто просмотр архива видео с автомобиля, просмотр маршрутов авто, централизованное управление и установка параметров. |
Лицензия подключения к сервису мониторинга CARVIS.ONLINE | Есть |
Другое | |
---|---|
Задержка отключения после полного отключения питания | Есть |
Горячая замена носителя | Есть |
Интеллектуальное управление питанием | Есть (устройство выключится при обнаружении низкого напряжения аккумулятора) |
Зеркальное дублирование информации | Есть (в дополнительном потоке) |
Хранение 1 камеры в час (при фиксированном битрейте) | 2,2 Гб/час (1080Р); 1,1 Гб/час (720Р); 750 Мб/час (960H) |
Обнаружение и изоляция неисправных секторов жесткого диска | Есть (обеспечивает более долгий срок службы жесткого диска) |
Детекция движения | Есть |
Перезапуск регистратора по времени | Есть |
Режим точки доступа Wi-Fi | Есть |
Поддержка модуля расширения CARVIS MA-100 | Есть |
Защита от короткого замыкания питания регистратора и периферии (камер, монитора) | Есть |
Вход электропитания | DC 8–36В |
Выход электропитания | 12В, 5В 300мA |
Потребляемая мощность | В режиме ожидания 8,5мA; максимальное потребление 18Вт — 12В 1.5A или 24В 0.75A |
Рабочая температура | — 40…+70°C (без учета рабочей температуры HDD) |
Размер, мм | 162x153x52 |
Комплектация | Видеорегистратор, кабель питания, шлейф коммутации камер и монитора, шлейф тревожных входов, мышь, крепежные винты, болты для крепления HDD, ключи, паспорт, антенна 4G, антенна GPS |
Похожие товары
2 600 руб. – 2 700 руб.
CARVIS MC-404IR
Купить в 1 клик
Сертифицирован по пп 969
7 900 руб.
CARVIS MC-427IR Dual (WDR)
Купить в 1 клик
Сертифицирован по пп 969
4 600 руб.
CARVIS MC-406IR-I
Купить в 1 клик
Сертифицирован по пп 969
30 100 руб. – 45 200 руб.
CARVIS MD-448HDD Lite
Купить в 1 клик
Сертифицирован по пп 969
3 800 руб. – 3 900 руб.
CARVIS MC-424IR (WDR)
Купить в 1 клик
Сертифицирован по пп 969
19 500 руб. – 36 000 руб.
CARVIS MD-444HDD Lite
Купить в 1 клик
Сертифицирован по пп 969
12 700 руб. – 29 200 руб.
CARVIS MD-444SD
Купить в 1 клик
Сертифицирован по пп 969